平台累计撮合交易额(元)
371,817,100.00
|
为出借人赚取的收益(元)
18,294,453.90
|
||
平台出借总人数(人)
2588
|
累计借款笔数
709
|
人均融资额(元)
62,416.67
|
笔均融资额(元)
765,000.00
|
出借方债权转让笔数
249
|
承接出借方债权总额(元)
15,395,720.00
|
待收笔数(笔)
505
|
待收总额(元)
企业待收:24480000.00元 自然人待收:7490000.00元 出借收益待收:994558.03元
32964558.03
|
逾期总金额(元) 0.00 |
平台逾期率 0% |
平台坏账率 0% |
担保代偿金额(元) 70,600.65 |
担保代偿率 0.002142% |
逾期90天以上总金额(元) 0.00 |
逾期90天以上总笔数(笔) 0 |
关联关系借款总余额(元) 0.00 |
关联关系借款总笔数(笔) 0 |
用户注册 | 收费标准 |
充值 | 用户充值手续费由平台返还 |
出借 | 免费 |
债权转让 | 公开转让费率是转让本金的0.25% |
提现 | 普通取现:取现手续费1元/笔;充值未投资的部分收取提现金额的0.4‰手续费 |
即时取现:周一至周四按取现金额的0.5%+1元/笔;周五(或节假日)按取现金额的0.5‰*节假日天数+1元/笔 | |
短信 | 免费 |
排序 | 投资额占比(%) |
---|---|
1 | 0.0476% |
2 | 0.0327% |
3 | 0.0308% |
4 | 0.0302% |
5 | 0.0270% |
6 | 0.0253% |
7 | 0.0242% |
8 | 0.0234% |
9 | 0.0220% |
10 | 0.0172% |
近90日还款方式分布
|
近90日标的期限分布
|
每种投资类型的标的平均利率分布
|
借款编号 | 借款标题 | 应归还金额 | 已归还金额 | 应归还日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1590 | 惠农贷2018091902 | ¥ 225.00 | ¥ 225.00 | 2019-02-18 | 2019-02-18已偿清当期应还款 |
1658 | 经营贷2018111601 | ¥ 8,500.00 | ¥ 8,500.00 | 2019-02-18 | 2019-02-18已偿清当期应还款 |
1682 | 惠农贷2018121302 | ¥ 225.00 | ¥ 225.00 | 2019-02-18 | 2019-02-18已偿清当期应还款 |
1627 | 车易贷2018101901 | ¥ 825.00 | ¥ 0.00 | 2019-02-19 | |
1517 | 经营贷2018072003 | ¥ 4,625.22 | ¥ 0.00 | 2019-02-19 | |
1686 | 惠农贷2018121901 | ¥ 225.00 | ¥ 0.00 | 2019-02-19 | |
1657 | 惠农贷2018112001 | ¥ 150.00 | ¥ 0.00 | 2019-02-20 | |
1552 | 惠农贷2018082002 | ¥ 30,225.00 | ¥ 0.00 | 2019-02-20 | |
1630 | 经营贷2018101903 | ¥ 201,550.03 | ¥ 0.00 | 2019-02-20 | |
1624 | 惠农贷2018101803 | ¥ 225.00 | ¥ 0.00 | 2019-02-20 | |
查看更多 |